Firmengeschichte
| 2009 |
Übernahme der Kartogroup. |
| 2008 | Mehrheitserwerb an dem Unternehmen Reco Carta, Lucca/Italien. |
| 2006 |
Übernahme des Kimberly-Clark-Werkes in Mainz und des polnischen Hygienepapierherstellers Fabryka Papieru Piechowice SA (FPP). Gründung der Vetriebsgesellschaft WEPA UK LIMITED und der WEPA Professional GmbH & Co. KG als 100% Tochter von WEPA. Umfirmierung der Kriepa Hygienepapier GmbH in WEPA Sachsen GmbH. |
| 2004 | Weltschnellster Küchentuchautomat läuft in Giershagen an. Fertigstellung des vollautomatischen Hochregallagers in Giershagen. (37.000 Palettenstellplätze; rund 100 m lang, 65 m breit und 40 m hoch). Gründung des Joint Venture GC & WEPA S.L. in Ejea de los Caballeros, Spanien. |
| 2003 | Bau und Anlauf der Papiermaschine 9 bei Kriepa, Kriebethal/Sachsen. (Andritz AG, Graz; Tissue FlexTM - SuperSoftQualität). |
| 2002 | Gründung der WEPA Polska Sp. z o.o., Warschau/Polen als 100% Tochtergesellschaft der WEPA Papierfabrik. |
| 2001 | Übernahme der Kriepa GmbH und somit 100% Tochtergesellschaft der WEPA Papierfabrik. |
| 1998-1999 | Aus- und Umbau der Stoffaufbereitung in Marsberg-Giershagen und in Arnsberg-Müschede auf ein neues Qualitätsniveau, so dass nunmehr DIP-Zellstoff produziert werden kann, der für die eigenen RC-Produkte genutzt oder als Halbfertigware an Dritte weiterverkauft wird. |
| 1996 | Beim Thema Recycling setzt WEPA Akzente. In Kooperation mit der VEW Energie, Dortmund wird 1996 in Giershagen ein Industriekraftwerk errichtet. Dieses nutzt in einer Verbrennungsanlage die anfallenden Papierreststoffe zur Erzeugung von Prozeßdampf und Strom für die Papiermaschinen. Damit wird der Recyclingkreislauf vollständig geschlossen. Außerdem investiert WEPA in den Standort Müschede. Die PM VIII mit einer Jahresleistung von 28.000 Tonnen ersetzt die beiden ersten PMs. Das sichert Arbeitsplätze und ist ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland. |
| 1992-1995 | Die erste Hälfte der 90er Jahre steht ganz im Zeichen der Modernisierung der Papierverarbeitung. WEPA investiert in neue Fertigungsautomaten für alle Produktionsbereiche: Küchentücher, Taschentücher, Kosmetiktücher und Handtuchpapier. |
| 1990 | Gründung der Kriepa Hygienepapier Verarbeitungs- und Vertriebsgesellschaft mbH in Kriebethal/Sachsen. |
| 1989 | Die Umweltwelle erreicht ihren Höhepunkt. Jetzt machen sich die ständigen Investitionen in Altpapieraufbereitungsanlagen bezahlt: WEPA wächst mit seinen Handelspartnern und wird zu einem der führenden Hersteller von Umweltpapieren. Daher Bau einer neuen Papiermaschine (PM VII) in Giershagen. Parallel wird eine biologische Abwasser-Reinigungsanlage in Betrieb genommen. |
| 1983 | Bau der Papiermaschine (PM VI) in Müschede. Sie verarbeitet hauptsächlich Altpapier. |
| 1979-1987 | WEPA wächst kontinuierlich. Die Verbraucherwünsche verändern sich. Die 80er Jahre sind geprägt von einem hohen Umweltbewußtsein. In Giershagen wird die PM III auf Tissue-Produktion umgestellt und heute noch als PM V betrieben. |
| 1976 | Parallel zur Produktion steigt der Verwaltungsaufwand. 1976 wird das Verwaltungsgebäude durch die Errichtung eines neuen Stockwerkes erweitert. Die 70er Jahre sind geprägt durch umfassende logistische Investitionen. Sowohl in Müschede als auch in Giershagen werden die Läger für Rohstoffe und Fertigwaren erweitert. |
| 1974-1978 | Die Nachfrage nach mehrlagigen Tissue-Produkten wird immer größer.WEPA reagiert 1974 mit dem Bau der ersten Tissue-Papiermaschine (PM IV) in Giershagen. Erstmalig werden auch Küchentücher in das Produktionsprogramm aufgenommen. |
| 1970 | Der 6. März 1970 geht als schwarzer Tag in die Unternehmensgeschichte ein. Das Müscheder Werk wird durch ein Feuer fast vollständig zerstört. Lediglich das Verwaltungsgebäude kann größtenteils gerettet werden. Der entstandene Schaden geht in die Millionen. Zum Glück wird niemand verletzt. Bereits nach wenigen Monaten kann die Produktion in Müschede wieder aufgenommen werden. |
| 1968 | Das Jahr 1968 bringt zwei wesentliche Neuerungen für das Werk Giershagen. Die Verarbeitung wird um die Taschentuchproduktion erweitert. Zudem wird eine Krepp-Papiermaschine, die PM III, installiert. Damit ist Giershagen selbstständiger Produktionsstandort und unabhängig von den Halbfertigwaren-Lieferungen des Hauptwerkes. |
| 1963 | Ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens: das WEPA-Werk in Giershagen wird gebaut. Schwerpunkt dort bleibt vorerst die Verarbeitung von Papier. Zu dieser Zeit beschäftigt das Unternehmen bereits über 150 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von ca. 12 Mio. DM. |
| 1958-1961 | 1958 startet WEPA mit der ersten Papiermaschine (PM) die eigene Papiererzeugung. Bereits 1961 folgt die PM II. Auf beiden Maschinen wird Krepp-Toilettenpapier hergestellt. Zur gleichen Zeit entsteht in Marsberg-Giershagen ein zweiter Produktionsstandort. |
| 1948-1953 |
In der Aufbruchstimmung der Nachkriegsjahre gründet Paul Krengel sen. die WEPA (Westfälische Papierfabrik) und betreibt seit 1948 in Arnsberg-Müschede einen Großhandel für Schrank-, Einschlag- und Geschenkpapiere. 1953 fällt der Startschuß zur Verarbeitung von Hygienepapieren: das Papier wird geschnitten und verpackt. Außerdem wird in einen Automaten investiert, der Toilettenpapier aufwickelt. Das Angebot wird ausgeweitet. |
WEPA Papierfabrik Professional GmbH & Co. KG | Rönkhauser Str. 26 59757 Arnsberg | Tel. (0 29 32) 30 70 | Fax (0 29 32) 30 71 79









